Мне завысили показания счетчика холодной воды в 2 раза в августа 2020. Сегодня 1 сентября на счетчике холодной воды 603,940 куб метров. А 1 августа 2020 было 589,456 куб метров холодной воды
Это 14,484 куб метра холодной воды за месяц. Я потратила 7 куб метров холодной воды в августе. Мне завысили показания счетчика холодной воды в 2 раза. Мария Петровна Шерстюк. Киев, улица Метрологическая 9 В квартира 126
Холодная вода****
ЖЕК «Холд Груп» ворует деньги у меня путем завышения показаний счетчика холодной воды.
Возглавляет ЖЕК Холд Груп воровка людмила павлова.
Завышение счетчика холодной воды составили более 212 кубических метров на сумму 3825 гривен.
Прошу помочь вернуть мне 3825 гривен на мой лицевой счет в связи с тем, что мы вынуждены были оплатить ЖЕКу «Холд Груп» с октября 2016 по июль 2020 завышенные счета за холодную воду.
Я потратила 330 кубических метров холодной воды на сумму 6077 гривен, но мне выставили счета к оплате за 542 кубических метров холодной воды на сумму 9903,56 гривен.
Руководство «Холд Груп» обязаны разобраться с коррупцией в ЖЕКе.
Я живу в квартире одна и трачу в месяц в среднем 5 — 7,4 кубических литров воды. Ниже расчеты.
Киев, улица Метрологическая 9 В квартира 126
Вода из-под крана плохая. В квартире у меня очень часто воняет канализацией. При таких высоких тарифах это не допустимо. ****
Также ЖЕК «Холл Груп» долго завышал мне показания счетчика электричества. С момента подключения к Киевэнерго напрямую по электричеству в июне 2017, счета за электричество стали приходить в разы ниже.
Это доказывает, что ЖЕК «Холд Груп» постоянно ворует деньги путем завышения показаний счетчиков.
Киев, ул. Метрологическая 9 В квартира 126 Мария Шерстюк. Тел 0992534703 | ||||||
Моя вынужденная переплата за холодную воду ЖЕКу «Холд Груп» в связи | ||||||
с завышением показаний счетчика воды с октября 2016 по июль 2020 | 3825 гривен | |||||
Месяц | Тариф, гривен за куб метр | Реальный расход воды, метры кубические | Мое реальное потребления воды, гривны | Завышенный расход воды в счете, куб метров | Завышенная сумма к оплате за воду, грн | Разница между реальным потреблением воды и завышенным, гривны |
2020 год | ||||||
Июль 2020 | 24,54 | 8 | 196,32 | 14 | 343,56 | 147,24 |
Июнь 2020 | 24,54 | 8 | 196,32 | 16 | 392,64 | 196,32 |
Май 2020 | 24,54 | 7,3 | 179,14 | 9 | 220,86 | 41,72 |
Апрель 2020 | 24,54 | 7 | 171,78 | 10 | 245,4 | 73,62 |
Март 2020 | 24,54 | 7 | 171,78 | 8 | 196,32 | 24,54 |
Февраль 2020 | 24,54 | 7,2 | 176,69 | 10 | 245,4 | 68,71 |
Январь 2020 | 21,758 | 7,2 | 156,66 | 8,00 | 174,06 | 17,41 |
2019 год | ||||||
Декабрь 2019 | 21,756 | 8 | 174,05 | 9 | 195,80 | 21,76 |
Ноябрь 2019 | 21,756 | 7,6 | 165,35 | 12 | 261,07 | 95,73 |
Октябрь 2019 | 21,756 | 8 | 174,05 | 9 | 195,80 | 21,76 |
Сентябрь 2019 | 21,756 | 7,3 | 158,82 | 12 | 261,07 | 102,25 |
Август 2019 | 21,756 | 7,4 | 160,99 | 16 | 348,10 | 187,10 |
Июль 2019 | 21,756 | 7,6 | 165,35 | 12 | 261,07 | 95,73 |
Июнь 2019 | 21,756 | 7,4 | 160,99 | 14 | 304,58 | 143,59 |
Май 2019 | 21,756 | 8 | 174,05 | 14 | 304,58 | 130,54 |
Апрель 2019 | 21,756 | 8 | 174,05 | 12 | 261,07 | 87,02 |
Март 2019 | 21,756 | 8 | 174,05 | 11 | 239,32 | 65,27 |
Февраль 2019 | 21,756 | 8 | 174,05 | 9 | 195,80 | 21,76 |
Январь 2019 | 19,596 | 8 | 156,77 | 14 | 274,34 | 117,58 |
2018 год | Тариф, гривен за куб метр | Реальный расход воды, метры кубические | Мое реальное потребления воды, гривны | Завышенный расход воды в счете, куб метров | Завышенная сумма к оплате за воду, грн | Разница между реальным потреблением воды и завышенным, гривны |
Январь 2018 | 15,492 | 7,4 | 114,64 | 8 | 123,94 | 9,30 |
Февраль 2018 | 15,492 | 7,4 | 114,64 | 13 | 201,40 | 86,76 |
Март 2018 | 15,492 | 7,4 | 114,64 | 15 | 232,38 | 117,74 |
Апрель 2018 | 15,492 | 7,4 | 114,64 | 14 | 216,89 | 102,25 |
Май 2018 | 15,492 | 7,4 | 114,64 | 14 | 216,89 | 102,25 |
Июнь 2018 | 15,492 | 7,4 | 114,64 | 22 | 340,82 | 226,18 |
Июль 2018 | 16,716 | 7,4 | 123,70 | 16 | 267,46 | 143,76 |
Август 2018 | 16,716 | 7,4 | 114,64 | 21 | 351,04 | 236,40 |
Сентябрь 2018 | 16,716 | 7,4 | 123,70 | 16 | 267,46 | 143,76 |
Октябрь 2018 | 16,716 | 7,4 | 123,70 | 15 | 250,74 | 127,04 |
2016-2017 годы | ||||||
Октябрь 2016 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 10 | 137,7 | 35,80 |
Ноябрь 2016 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 10 | 137,7 | 35,80 |
Декабрь 2016 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 11 | 151,47 | 49,57 |
Январь 2017 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 11 | 165,24 | 63,34 |
Февраль 2017 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 12 | 165,24 | 63,34 |
Март 2017 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 12 | 165,24 | 63,34 |
Апрель 2017 | 13,77 | 7,4 | 101,90 | 14 | 192,78 | 90,88 |
Май 2017 | 15,075 | 7,4 | 111,56 | 10 | 150,75 | 39,20 |
Июнь 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 13 | 205,296 | 88,44 |
Июль 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 15 | 236,88 | 120,02 |
Август 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 13 | 205,296 | 88,44 |
Сентябрь 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 10 | 157,92 | 41,06 |
Октябрь 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 11 | 173,71 | 56,85 |
Ноябрь 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 8 | 126,34 | 9,48 |
Декабрь 2017 | 15,792 | 7,4 | 116,86 | 9 | 142,13 | 25,27 |
Итого | 330,00 | 6077,69 | 542,00 | 9903,56 | 3825,87 |
*** Завышенные показания счетчика электричества 5299 грн
Пола с подогревом в квартире у меня нет. Я живу одна. |
Вот видео съемка всех электроприборов в моей квартире https://www.youtube.com/watch?v=sPwN3tZWvkE&t=333s
Моя вынужденная переплата ЖЕКу «Холд груп» составила 5299,38 грн за 9 месяцев с октября 2016 по июнь 2017.
Дли примера вот мои счета от Киевэнерго за электричество в этой же квартире при том, что я стала больше использовать бойлер и электродуховку.
Подробно о моем потреблении электроэнергии:
У меня работало центральное отопление на полную мощность до 2019 года.Тепловентилятор в ванной я я использовала только, когда на улице ниже 8- 10 С. До 15 мин в день. Я пеку либо либо в электродуховке ‘Пирамида’ периодически (мощность 2 кВт/час) по 20 минут 1-2 раза в неделю, либо в аэрогриле. Все бытовые приборы в моей квартире нового поколения. В квартире только экономные LED лампы для освещения. Фен Roventa (мощность 2,1кВт/час) использую крайне редко, только когда очень холодно, по 3 минуты за сушку волос. Утюг Philips (мощность 2кВт/час) использую по 10 минут в месяц. Микроволновую печь использую только для разогрева и очень редко.
Стираю с помощью стиральной машины Indesit в эконом режиме 20-30 минут 6-8 раз в месяц.
В таблице я показала усреднённые показатели.
Энергопотребление в тёплые месяцы май, июнь, июль, август было до 180 кВт в месяц
Электро прибор | Энергопотребление в час, КВТ | Часы работы прибора в сутки | Энергопотребление в сутки, кВт | Энегопотребление в месяц, кВт |
Холодильник Elenberg MRF -220 | 24,00 | 0,59 | 18,25 | |
Бойлер Gorenje TG80 N 80 л | 1,85 | 2,00 | 3,70 | 114,70 |
Микроволновая печь Saturn ST — MW8160 | 0,75 | 0,02 | 0,01 | 0,39 |
Аэрогриль ST — CO9151 | 1,4 | 0,17 | 0,23 | 7,23 |
Мультиварка Moulinex MK70 | 0,45 | 0,33 | 0,15 | 4,65 |
Стиральная машина, полногабаритная на 6 кг Indesit E2SC 1160 W 8450111100 (8 стирок в месяц по 30 минут) | 0,947 | 3,79 | ||
Электрочайник Elenberg HK 8830 8516797000 | 2,2 | 0,20 | 0,44 | 13,64 |
Фен Rowenta Studio Dry | 2,1 | 0,00 | 0,00 | |
Лампочка Led W7 | 0,017 | 9 | 0,153 | 4,743 |
Роутер TP-LINK TL -WR72ON | 0,01 | 24 | 0,24 | 7,44 |
Робот -пылесос Ariete Briciola 2711 | 0,025 | 1,5 | 0,0375 | 1,16 |
Утюг Philips GC2909 (10 минут в месяц) | 2 | 0,33 | ||
Духовка ‘Пирамида’ (80 минут в месяц) | 2 | 2,67 | ||
Итого за 31 день | 178,99 | |||
Мое энергопотребление летом до 180 кВт в месяц |
В таблице сделаны расчеты на 31 день. Среднее потребление электричества в сутки 5,77 кВт.
Бывает, что мой счетчик электричества – с оторванной кем-то пломбой больше суток находится.
Ссылка на видео моего счетчика без пломбы https://www.youtube.com/watch?v=ycZu9ihGKtY&t=4s
Мое среднее энергопотребление в весенние прохладные месяцы март, апрель до 204 кВт в месяц.
Среднее поторебление в сутки 6,57 кВт.
Электро прибор | Энергопотребление в час, КВТ | Часы работы прибора в сутки | Энергопотребление в сутки, кВт | Энегопотребление в месяц, кВт |
Холодильник Elenberg MRF -220 | 24,00 | 0,59 | 18,25 | |
Бойлер Gorenje TG80 N 80 л | 1,85 | 2,00 | 3,70 | 114,70 |
Микроволновая печь Saturn ST — MW8160 | 0,75 | 0,08 | 0,06 | 1,94 |
Аэрогриль ST — CO9151 | 1,4 | 0,30 | 0,42 | 13,02 |
Мультиварка Moulinex MK70 | 0,45 | 0,33 | 0,15 | 4,65 |
Стиральная машина, полногабаритная на 6 кг Indesit E2SC 1160 W 8450111100 (6 стирок в месяц по 30 минут) | 0,947 | 2,84 | ||
Электрочайник Elenberg HK 8830 8516797000 | 2,2 | 0,20 | 0,44 | 13,64 |
Тепловентилятор ST-HT 7645k | 2 | 0,33 | 0,67 | 20,67 |
Лампочка Led W7 | 0,017 | 10 | 0,17 | 5,27 |
Роутер TP-LINK TL -WR72ON | 0,01 | 24 | 0,24 | 7,44 |
Робот -пылесос Ariete Briciola 2711 | 0,025 | 1,5 | 0,0375 | 1,1625 |
Итого за 31 день | 203,58 | |||
Энергопотребление в холодные месяцы 31 день (октябрь, ноябрь, декабрь, январь) 309 кВт с учётом работы тепловентилятора 2 часа в сутки. В квартире до 2019 года работало центральное отопление на полную мощность.
Среднее потребление в сутки 9,97 кВт.
Прибор | Энергопотребление в час, КВТ | Часы в сутки | Энергопотребление в сутки, кВт | Энегопотребление в месяц, кВт |
Холодильник Elenberg MRF -220 | 24,00 | 0,59 | 18,25 | |
Бойлер Gorenje TG80 N 80 л | 1,85 | 2,00 | 3,70 | 114,70 |
Микроволновая печь Saturn ST — MW8160 | 0,75 | 0,08 | 0,06 | 1,94 |
Аэрогриль ST — CO9151 | 1,4 | 0,30 | 0,42 | 13,02 |
Мультиварка Moulinex MK70 | 0,45 | 0,33 | 0,15 | 4,65 |
Стиральная машина, полногабаритная на 6 кг Indesit E2SC 1160 W 8450111100 (6 стирок в месяц по 30 минут) | 0,947 | 2,84 | ||
Электрочайник Elenberg HK 8830 8516797000 | 2,2 | 0,20 | 0,44 | 13,64 |
Тепловентилятор ST-HT 7645k | 2 | 2,00 | 4,00 | 124,00 |
Лампочка Led W7 | 0,017 | 14 | 0,238 | 7,378 |
Роутер TP-LINK TL -WR72ON | 0,01 | 24 | 0,24 | 7,44 |
Робот -пылесос Ariete Briciola 2711 | 0,025 | 1,5 | 0,0375 | 1,1625 |
Итого за 31 день | 309,02 |
Короткий месяц февраль 28 дней — мое потребление электроэнергии 225 кВт . Среднее потребление электричества в сутки 8,04 кВт
Электро прибор | Энергопотребление в час, КВТ | Часы работы прибора в сутки | Энергопотребление в сутки, кВт | Энегопотребление в месяц, кВт |
Холодильник Elenberg MRF -220 | 24,00 | 0,59 | 18,25 | |
Бойлер Gorenje TG80 N 80 л | 1,85 | 2,00 | 3,70 | 103,60 |
Микроволновая печь Saturn ST — MW8160 | 0,75 | 0,08 | 0,06 | 1,75 |
Аэрогриль ST — CO9151 | 1,4 | 0,30 | 0,42 | 11,76 |
Мультиварка Moulinex MK70 | 0,45 | 0,33 | 0,15 | 4,20 |
Стиральная машина, полногабаритная на 6 кг Indesit E2SC 1160 W 8450111100 (6 стирок в месяц по 30 минут) | 0,947 | 2,84 | ||
Электрочайник Elenberg HK 8830 8516797000 | 2,2 | 0,20 | 0,44 | 12,32 |
Тепловентилятор ST-HT 7645k | 2 | 1,00 | 2,00 | 56,00 |
Лампочка Led W7 | 0,017 | 14 | 0,238 | 6,664 |
Роутер TP-LINK TL -WR72ON | 0,01 | 24 | 0,24 | 6,72 |
Робот -пылесос Ariete Briciola 2711 | 0,025 | 1,5 | 0,0375 | 1,05 |
Итого за 28 дней, кВт | 225,16 |
В декабре 2016 и 20 марта 2017, 20 апреля 2017 я подавала заявления в ЖЕК «Холд Груп» Людмиле Александровне Павловой (начальнику ЖЕКА). Она сначала пообещала сделать мне перерасчет и заменить электросчетчик. А потом внезапно отказала, аппелируя к заключению от теплоэнергетика 10 дневной давности.
После того как я активно начала жаловаться на ЖЕК «Холд Групп» в соц сетях, Людмила Павлова угрожала мне физической расправой «ноги переломать» и оскорбила «сука», «падла».
Я считаю не допустимым такое общение со мной как с клиентом. Прошу провести расследование и принять надлежащие меры. Это как минимум грубое административное нарушение.
Другие виды воровства
* Аварийная чистка канализации
В мае 2017 ЖЕК выставил счет за аварийную чистку канализации в размере 120 грн.
Этот вынужденный платеж включен в счет за услуги «Холд Групп» апреля 2017.
Я не забивала канализацию. Поэтому не считаю не приемлимым для себя за это платить.
Я лично видела с балкона, как людмила павлова и сантехники вытаскивали из канализационного люка 3 огромные тряпки по 1- 1,5 метра. Я их в унитаз не бросала. Они в унитаз даже не пролезли бы. Почему я должна платить за то, что кто-то забил ими канализацию? Канализация итак почти сутки текла и воняла у меня под окнами.
Кроме того, я плачу довольно большие деньги каждый месяц за придомную территорию. Чистка канализации должна быть покрыта этими регулярными платежами сполна.
**Завышение показаний счетчика на центральное отопление на сумму минимум 1828 грн за 4 месяца
Месяц | Счет за центральное отопление от Холд Груп, грн | Разница между моим реальным потреблением и завышенным, грн |
Декабрь 2018 | 1356 | 256 |
Март 2018 | 1841 | 741 |
Январь 2018 | 1391 | 291 |
Февраль 2017 | 1640 | 540 |
Сумма за отапливаемую площадь 39,7 кв м, грн | 6228 | 1828 |
P.S.
Мои обвинения ЖЕКа «Холд Груп» и мои расчеты подтверждаются счетами за электричество мне в той же квартире при том же приблизительно энергопотреблении от «Киевские электро сети». У «Холд Груп» счет за электричество за июнь 2017 был 620 гривен в месяц. При том же потреблении в моей квартире 126 на улице Метрологической 9 В счета за электричество от «Киевские электро сети» в летние месяцы июнь – август 2018-2019 г.: 115 – 150 гривен в месяц. Это в 4 раза меньше. Это означает, что летом ЖЕК «Холд Груп» мне завышал показания счетчика электричества минимум в 4 раза.
В ноябре 2016 ЖЕК «Холд Групп» мне выставил счет 1820 гривен за электричество. Счет за электричество в 2019 в Киевэнерго Yasno за ноябрь 2019 — 212 гривен за месяц. Это в 9 раз меньше.
За октябрь 2016 ЖЕК «Холд Груп» выставил мне счет 810 гривен в месяц за электричество. Мой счет за электричество от «Киевские электро сети» за октябрь 2019 при том же потреблении – 153 гривны. Это в 5,8 раз меньше.
Итого ЖЕК «Холд Груп» украл у меня минимум 11072 гривен путем завышения показаний счетчиков холодной воды, отопления, электричества и тарифов за уход за придомовой территорией с октября 2016 по июль 2020.
Пожалуйста, помогите вернуть мне мои деньги на мой лицевой счет.
Также я хотела бы получить денежную компенсацию за моральный ущерб и процент по банковскуму кредиту, который мне пришлось взять в банке, чтобы платить по этим завышенным счетам . Это комиссия 111% годовых.
В таблице приведены расчеты с октября 2016. Но ЖЕК «Холд Груп» воровал и ранее.
Статьи завышенных расходов | Сумма, грн |
За «аварийную чистку канализации» в мае 2017 * | 120 |
За завышение показателей счетчика центрального отопления за 4 месяца по декабрь 2018 ** | 1828 |
За завышение показателей счетчика электричества за период октябрь 2016-июнь 2017*** | 5299 |
Завышение счетов за холодную воду за период декабрь 2017- июль 2020 **** | 3825 |
Итого, грн | 11072 |
P.S. Фото и видео моих электроприборов и нашей квартиры по ссылке http://www.dreammadetravel.ru/electricity2020/
Мария Петровна Шерстюк 31 июля 2020